Prefeitos no Japão recebem até ¥1,59 milhão por mês; veja o ranking

Tóquio – Recentemente, moradores da cidade de Ito levantaram recursos para ingressar com uma ação judicial relacionada aos gastos provocados durante a gestão da ex-prefeita. Mas uma pergunta pode surgir: quanto ganha um prefeito (市長, shichō) no Japão?
O Portal Japão preparou um ranking utilizando como critério comparável o salário-base mensal bruto, sem bônus e outras verbas adicionais. Veja em quais cidades os prefeitos recebem os maiores salários e onde os valores são menores.
A referência utilizada é a Pesquisa sobre a Situação Salarial dos Funcionários Públicos Locais de 2025, do Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações do Japão, divulgada em 30 de março de 2026. Essa é a base nacional comparável mais recente disponível.
Os valores:
• não incluem o bônus periódico, chamado 期末手当 (kimatsu teate);
• não incluem outras verbas e benefícios;
• são brutos, antes da incidência de impostos e contribuições sociais;
• refletem eventuais reduções temporárias de salário que estavam em vigor na data da pesquisa;
• abrangem somente cidades classificadas como 市 (shi), não incluindo os 23 distritos especiais de Tóquio, municípios classificados como 町 (machi ou chō) e 村 (mura ou son), nem os governadores das províncias.
O maior salário do ranking é pago na cidade de Yokohama, na província de Kanagawa, onde o valor mensal chega a ¥1.599.000. Na 10ª posição aparece a cidade de Saitama, com ¥1.229.000.
Na 50ª colocação está Tokai, na província de Aichi, com salário mensal de ¥1.088.000. Matsumoto, na província de Nagano, ocupa a 100ª posição, com ¥1.027.000.
A média mensal dos 100 maiores salários é de ¥1.112.673. A diferença entre o primeiro e o 100º colocado chega a ¥572 mil por mês.
Os salários dos prefeitos são definidos por ordenanças aprovadas em cada município, com base na Lei de Autonomia Local. Por esse motivo, os valores efetivamente pagos não são uniformes.
Entre as cidades designadas por decreto governamental, que assumem diversas atribuições normalmente exercidas pelas províncias, vários salários mensais ultrapassam ¥1 milhão.
Veja o ranking
A coluna com o valor anual corresponde apenas à multiplicação do salário mensal por 12, sem incluir bônus. Todos os valores foram organizados em ordem decrescente a partir da base nacional sobre a remuneração dos chefes municipais.
1º ao 25º
| # | Cidade | Japonês | Prefeitura | Mensal bruto | 12 meses sem bônus |
| 1 | Yokohama | 横浜市 | Kanagawa | ¥1.599.000 | ¥19.188.000 |
| 2 | Kyoto | 京都市 | Kyoto | ¥1.410.000 | ¥16.920.000 |
| 3 | Chiba | 千葉市 | Chiba | ¥1.317.000 | ¥15.804.000 |
| 4 | Sendai | 仙台市 | Miyagi | ¥1.310.000 | ¥15.720.000 |
| 5 | Hiroshima | 広島市 | Hiroshima | ¥1.310.000 | ¥15.720.000 |
| 6 | Fukuoka | 福岡市 | Fukuoka | ¥1.300.000 | ¥15.600.000 |
| 7 | Sapporo | 札幌市 | Hokkaido | ¥1.280.000 | ¥15.360.000 |
| 8 | Hamamatsu | 浜松市 | Shizuoka | ¥1.277.000 | ¥15.324.000 |
| 9 | Shizuoka | 静岡市 | Shizuoka | ¥1.250.000 | ¥15.000.000 |
| 10 | Saitama | さいたま市 | Saitama | ¥1.229.000 | ¥14.748.000 |
| 11 | Kawasaki | 川崎市 | Kanagawa | ¥1.216.000 | ¥14.592.000 |
| 12 | Kumamoto | 熊本市 | Kumamoto | ¥1.207.000 | ¥14.484.000 |
| 13 | Sagamihara | 相模原市 | Kanagawa | ¥1.181.000 | ¥14.172.000 |
| 14 | Kanazawa | 金沢市 | Ishikawa | ¥1.180.000 | ¥14.160.000 |
| 15 | Utsunomiya | 宇都宮市 | Tochigi | ¥1.180.000 | ¥14.160.000 |
| 16 | Himeji | 姫路市 | Hyogo | ¥1.180.000 | ¥14.160.000 |
| 17 | Amagasaki | 尼崎市 | Hyogo | ¥1.177.000 | ¥14.124.000 |
| 18 | Niigata | 新潟市 | Niigata | ¥1.174.000 | ¥14.088.000 |
| 19 | Okayama | 岡山市 | Okayama | ¥1.160.000 | ¥13.920.000 |
| 20 | Kagoshima | 鹿児島市 | Kagoshima | ¥1.154.000 | ¥13.848.000 |
| 21 | Yokkaichi | 四日市市 | Mie | ¥1.150.000 | ¥13.800.000 |
| 22 | Kurashiki | 倉敷市 | Okayama | ¥1.150.000 | ¥13.800.000 |
| 23 | Kawaguchi | 川口市 | Saitama | ¥1.146.000 | ¥13.752.000 |
| 24 | Morioka | 盛岡市 | Iwate | ¥1.138.000 | ¥13.656.000 |
| 25 | Oita | 大分市 | Oita | ¥1.134.000 | ¥13.608.000 |
26º ao 50º
| # | Cidade | Japonês | Prefeitura | Mensal bruto | 12 meses sem bônus |
| 26 | Tsu | 津市 | Mie | ¥1.130.000 | ¥13.560.000 |
| 27 | Toyota | 豊田市 | Aichi | ¥1.129.000 | ¥13.548.000 |
| 28 | Kobe | 神戸市 | Hyogo | ¥1.128.000 | ¥13.536.000 |
| 29 | Maebashi | 前橋市 | Gunma | ¥1.125.000 | ¥13.500.000 |
| 30 | Takamatsu | 高松市 | Kagawa | ¥1.122.000 | ¥13.464.000 |
| 31 | Matsuyama | 松山市 | Ehime | ¥1.120.000 | ¥13.440.000 |
| 32 | Ashiya | 芦屋市 | Hyogo | ¥1.120.000 | ¥13.440.000 |
| 33 | Fukuyama | 福山市 | Hiroshima | ¥1.120.000 | ¥13.440.000 |
| 34 | Tokushima | 徳島市 | Tokushima | ¥1.118.000 | ¥13.416.000 |
| 35 | Okazaki | 岡崎市 | Aichi | ¥1.116.000 | ¥13.392.000 |
| 36 | Kitakyushu | 北九州市 | Fukuoka | ¥1.107.000 | ¥13.284.000 |
| 37 | Yokote | 横手市 | Akita | ¥1.104.000 | ¥13.248.000 |
| 38 | Kasugai | 春日井市 | Aichi | ¥1.103.000 | ¥13.236.000 |
| 39 | Takasaki | 高崎市 | Gunma | ¥1.100.000 | ¥13.200.000 |
| 40 | Kakogawa | 加古川市 | Hyogo | ¥1.098.000 | ¥13.176.000 |
| 41 | Kurume | 久留米市 | Fukuoka | ¥1.097.000 | ¥13.164.000 |
| 42 | Nagano | 長野市 | Nagano | ¥1.097.000 | ¥13.164.000 |
| 43 | Nagasaki | 長崎市 | Nagasaki | ¥1.096.000 | ¥13.152.000 |
| 44 | Ichinomiya | 一宮市 | Aichi | ¥1.096.000 | ¥13.152.000 |
| 45 | Toyohashi | 豊橋市 | Aichi | ¥1.091.000 | ¥13.092.000 |
| 46 | Uji | 宇治市 | Kyoto | ¥1.090.000 | ¥13.080.000 |
| 47 | Gifu | 岐阜市 | Gifu | ¥1.090.000 | ¥13.080.000 |
| 48 | Suzuka | 鈴鹿市 | Mie | ¥1.090.000 | ¥13.080.000 |
| 49 | Iwaki | いわき市 | Fukushima | ¥1.089.000 | ¥13.068.000 |
| 50 | Tokai | 東海市 | Aichi | ¥1.088.000 | ¥13.056.000 |
51º ao 75º
| # | Cidade | Japonês | Prefeitura | Mensal bruto | 12 meses sem bônus |
| 51 | Naha | 那覇市 | Okinawa | ¥1.085.000 | ¥13.020.000 |
| 52 | Akashi | 明石市 | Hyogo | ¥1.084.000 | ¥13.008.000 |
| 53 | Kofu | 甲府市 | Yamanashi | ¥1.080.000 | ¥12.960.000 |
| 54 | Fuchu | 府中市 | Tokyo | ¥1.080.000 | ¥12.960.000 |
| 55 | Oyama | 小山市 | Tochigi | ¥1.080.000 | ¥12.960.000 |
| 56 | Funabashi | 船橋市 | Chiba | ¥1.076.000 | ¥12.912.000 |
| 57 | Handa | 半田市 | Aichi | ¥1.076.000 | ¥12.912.000 |
| 58 | Komaki | 小牧市 | Aichi | ¥1.075.000 | ¥12.900.000 |
| 59 | Kochi | 高知市 | Kochi | ¥1.075.000 | ¥12.900.000 |
| 60 | Toyama | 富山市 | Toyama | ¥1.075.000 | ¥12.900.000 |
| 61 | Matsue | 松江市 | Shimane | ¥1.073.000 | ¥12.876.000 |
| 62 | Kawagoe | 川越市 | Saitama | ¥1.073.000 | ¥12.876.000 |
| 63 | Toyokawa | 豊川市 | Aichi | ¥1.072.000 | ¥12.864.000 |
| 64 | Yamagata | 山形市 | Yamagata | ¥1.066.000 | ¥12.792.000 |
| 65 | Takatsuki | 高槻市 | Osaka | ¥1.065.000 | ¥12.780.000 |
| 66 | Obu | 大府市 | Aichi | ¥1.064.000 | ¥12.768.000 |
| 67 | Fujisawa | 藤沢市 | Kanagawa | ¥1.064.000 | ¥12.768.000 |
| 68 | Hachinohe | 八戸市 | Aomori | ¥1.062.000 | ¥12.744.000 |
| 69 | Musashino | 武蔵野市 | Tokyo | ¥1.061.000 | ¥12.732.000 |
| 70 | Machida | 町田市 | Tokyo | ¥1.060.000 | ¥12.720.000 |
| 71 | Shimonoseki | 下関市 | Yamaguchi | ¥1.060.000 | ¥12.720.000 |
| 72 | Sasebo | 佐世保市 | Nagasaki | ¥1.058.000 | ¥12.696.000 |
| 73 | Fukui | 福井市 | Fukui | ¥1.058.000 | ¥12.696.000 |
| 74 | Koriyama | 郡山市 | Fukushima | ¥1.057.000 | ¥12.684.000 |
| 75 | Kuwana | 桑名市 | Mie | ¥1.056.000 | ¥12.672.000 |
76º ao 100º
| # | Cidade | Japonês | Prefeitura | Mensal bruto | 12 meses sem bônus |
| 76 | Akita | 秋田市 | Akita | ¥1.055.700 | ¥12.668.400 |
| 77 | Ogaki | 大垣市 | Gifu | ¥1.055.000 | ¥12.660.000 |
| 78 | Miyazaki | 宮崎市 | Miyazaki | ¥1.053.000 | ¥12.636.000 |
| 79 | Koshigaya | 越谷市 | Saitama | ¥1.051.000 | ¥12.612.000 |
| 80 | Hirosaki | 弘前市 | Aomori | ¥1.050.000 | ¥12.600.000 |
| 81 | Suita | 吹田市 | Osaka | ¥1.050.000 | ¥12.600.000 |
| 82 | Hakodate | 函館市 | Hokkaido | ¥1.050.000 | ¥12.600.000 |
| 83 | Kodaira | 小平市 | Tokyo | ¥1.050.000 | ¥12.600.000 |
| 84 | Matsudo | 松戸市 | Chiba | ¥1.050.000 | ¥12.600.000 |
| 85 | Asahikawa | 旭川市 | Hokkaido | ¥1.050.000 | ¥12.600.000 |
| 86 | Nara | 奈良市 | Nara | ¥1.048.000 | ¥12.576.000 |
| 87 | Fukushima | 福島市 | Fukushima | ¥1.047.600 | ¥12.571.200 |
| 88 | Anjo | 安城市 | Aichi | ¥1.044.000 | ¥12.528.000 |
| 89 | Tachikawa | 立川市 | Tokyo | ¥1.041.000 | ¥12.492.000 |
| 90 | Saga | 佐賀市 | Saga | ¥1.039.000 | ¥12.468.000 |
| 91 | Itami | 伊丹市 | Hyogo | ¥1.036.000 | ¥12.432.000 |
| 92 | Toyonaka | 豊中市 | Osaka | ¥1.035.000 | ¥12.420.000 |
| 93 | Chofu | 調布市 | Tokyo | ¥1.035.000 | ¥12.420.000 |
| 94 | Kushiro | 釧路市 | Hokkaido | ¥1.035.000 | ¥12.420.000 |
| 95 | Kure | 呉市 | Hiroshima | ¥1.034.000 | ¥12.408.000 |
| 96 | Otsu | 大津市 | Shiga | ¥1.032.000 | ¥12.384.000 |
| 97 | Yokosuka | 横須賀市 | Kanagawa | ¥1.031.000 | ¥12.372.000 |
| 98 | Mitaka | 三鷹市 | Tokyo | ¥1.030.000 | ¥12.360.000 |
| 99 | Shirakawa | 白河市 | Fukushima | ¥1.030.000 | ¥12.360.000 |
| 100 | Matsumoto | 松本市 | Nagano | ¥1.027.000 | ¥12.324.000 |
Observações importantes
O valor anual efetivamente recebido pelo prefeito normalmente é superior ao resultado da multiplicação do salário mensal por 12. Além dos salários mensais, o chefe do município pode receber o bônus periódico, cujo percentual e cujas regras variam de acordo com a legislação de cada administração municipal.
Os valores apresentados também não representam o custo total relacionado ao exercício do cargo para a prefeitura. Não estão incluídos, por exemplo, encargos pagos pela administração, despesas oficiais, viagens a serviço, indenizações e benefícios previstos pelas normas de cada município.
Nos casos de empate, foi mantida a ordem apresentada na fonte consultada. Matsumoto, por exemplo, aparece na 100ª posição, com ¥1.027.000, embora Nagaoka, colocada logo depois na base utilizada, registre o mesmo salário mensal.
Outros pontos a considerar
O levantamento nacional completo reúne 1.740 cidades, distritos especiais, vilas e outros municípios do Japão. Nesse ranking geral, Yokohama ocupa a primeira posição, com ¥1.599.000 mensais.
Na última posição, em 1.740º lugar, aparece Ichikawamisato, município da província de Yamanashi, onde o chefe da administração municipal recebe ¥382.500 por mês.
É importante observar que Ichikawamisato não faz parte do ranking dos 100 maiores salários elaborado pelo Portal Japão, pois é classificado como 町 (chō), e não como cidade, 市 (shi).
Segundo a mesma pesquisa, a média do salário mensal dos funcionários públicos locais que ocupavam cargos administrativos gerais foi de ¥413.968. Considerando todas as categorias profissionais, a média chegou a ¥428.589, noticiou o The Golden Online.
Entre os 23 distritos especiais de Tóquio, que também não foram incluídos na lista das cidades, o maior salário mensal era pago ao chefe de Chiyoda, com ¥1.305.000. O menor era registrado em Shinagawa, com ¥921.600.
Foto: Canva
Município de Yokohama








































